Воздуховод прямоугольного сечения – прямой участок L=2500, L=1250

Прямые участки из оцинкованной стали по умолчанию изготавливаются по классу герметичности «Н» нормальный согласно СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003).

Воздуховоды прямоугольного сечения могут быть изготовлены по требованию клиента с дополнительными усилениями:

— угловые распорки в углы фланцев;

— рамка жесткости из шины R20, R30;

усиление шпилькой М8, М10.

Толщина
металла
в мм.
Тип фланца Длина L=2500
Стоимость в руб.
Длина L=1250
Стомость в руб.
оц. ст.. 0,5 Без шины 606 606
оц. ст. 0,5 Шина R20 858 858
оц. ст. 0,5 Шина R30 917 917
оц. ст. 0,7 Без шины 825 825
оц. ст. 0,7 Шина R20 1087 1087
оц. ст. 0,7 Шина R30 1156 1156
оц. ст. 0,8 Без шины 941 941
оц. ст. 0,8 Шина R20 1152 1152
оц. ст. 0,8 Шина R30 1242 1242
оц. ст. 0,9 Без шины 1113 1113
оц. ст. 0,9 Шина R20 1350 1350
оц. ст. 0,9 Шина R30 1424 1424
оц. ст. 1,0 Без шины 1296 1296
оц. ст. 1,0 Шина R20 1534 1534
оц. ст. 1,0 Шина R30 1607 1607
оц. ст. 1,2 Без шины 1512
оц. ст. 1,2 Шина R20 1746
оц. ст. 1,2 Шина R30 1810

Воздуховод прямоугольного сечения нестандартной длины

Толщина
металла
в мм.
Тип фланца Длина L свыше 1250 Длина L менее 2500 Длина L менее 1250 Длина L менее 500
оц. ст. 0,5 Без шины 753 1279 1279 1951
оц. ст. 0,5 Шина R20 973 1448 1448 2017
оц. ст. 0,5 Шина R30 1013 1487 1487 2080
оц. ст. 0,7 Без шины 989 1593 1593 2147
оц. ст. 0,7 Шина R20 1251 1826 1826 2395
оц. ст. 0,7 Шина R30 1297 1869 1869 2460
оц. ст. 0,8 Без шины 1112 1509 1509 2322
оц. ст. 0,8 Шина R20 1320 1720 1720 2542
оц. ст. 0,8 Шина R30 1393 1839 1839 2604
оц. ст. 0,9 Без шины 1329 1804 1804 2814
оц. ст. 0,9 Шина R20 1567 2042 2042 3078
оц. ст. 0,9 Шина R30 1615 2135 2135 3167
оц. ст. 1,0 Без шины 1424 2042 2042 3225
оц. ст. 1,0 Шина R20 1661 2280 2280 3490
оц. ст. 1,0 Шина R30 1712 2327 2327 3579
оц. ст. 1,2 Без шины 1774 2724 2724 3533
оц. ст. 1,2 Шина R20 2013 2934 2934 3759
оц. ст. 1,2 Шина R30 2057 2976 2976 3834

    Заполните форму:


    ×