Воздуховоды спиралевидные из оцинкованной стали
Прямые участки воздуховода поставляются по 3 метра.
Возможно изготовление воздуховода длиной свыше/менее установленной длины.
Диаметр D, мм | Толщина металла, мм | |||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
Цена | ||||||
руб / пм | руб / пм | руб / пм | руб / пм | руб / пм | руб / пм | |
100 | 213 | 261 | 308 | 347 | ||
125 | 267 | 326 | 385 | 434 | ||
140 | 299 | 366 | 431 | 486 | ||
160 | 341 | 418 | 493 | 556 | ||
180 | 384 | 470 | 555 | 625 | ||
200 | 427 | 522 | 616 | 695 | ||
225 | 480 | 587 | 693 | 782 | ||
250 | 533 | 653 | 770 | 869 | ||
280 | 597 | 731 | 863 | 973 | ||
315 | 672 | 822 | 971 | 1094 | ||
355 | 757 | 927 | 1094 | 1233 | ||
400 | 853 | 1044 | 1233 | 1390 | ||
450 | 1175 | 1387 | 1564 | |||
500 | 1305 | 1541 | 1737 | 1934 | ||
560 | 1726 | 1946 | 2166 | |||
630 | 1942 | 2189 | 2436 | |||
710 | 2188 | 2467 | 2746 | 3196 | ||
800 | 2466 | 2780 | 3094 | 3602 | ||
900 | 3481 | 4052 | ||||
1000 | 3867 | 4502 | ||||
1120 | 4331 | 5042 | ||||
1250 | 4834 | 5627 | ||||
1350 | 5414 | 6303 |
Цена в
руб / м2 |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
679 | 831 | 981 | 1106 | 1231 | 1433 |